adminKN Aug 28, 2024 0 923
adminKN Jul 5, 2024 0 1341
adminKN Jun 28, 2024 0 921
adminKN May 18, 2024 0 1395
adminKN May 18, 2024 0 1395
adminKN Oct 3, 2026 0 83
adminKN Oct 28, 2026 0 71
adminKN Oct 23, 2026 0 70
adminKN Oct 28, 2026 0 69
adminKN Oct 24, 2026 0 67
adminKN Oct 3, 2026 0 430
adminKN Oct 2, 2026 0 196
adminKN Jul 15, 2025 0 196
adminKN Oct 4, 2026 0 191
adminKN Oct 2, 2026 0 149
admin Aug 20, 2021 0 1051
adminKN Jan 29, 2026 0 1028
adminKN Nov 14, 2025 0 977
adminKN Aug 9, 2024 0 915
adminKN Jul 15, 2025 0 895
adminKN Oct 29, 2026 0 35
adminKN Oct 24, 2026 0 85
adminKN Oct 24, 2026 0 97
adminKN Oct 23, 2026 0 80
adminKN Oct 30, 2024 0 751
admin Sep 1, 2020 0 877
Total 8 Pasien Meninggal Akibat COVID-19
adminKN Nov 7, 2025 0 276